Reyee Wi-Fi 6 Ультратонкая настенная точка доступа
новинка
в наличии
?
$ 117.77
$ 117.77
Описание продукта
RG-RAP1261 - это ультратонкая двухдиапазонная точка доступа 802.11ax Wave2 с максимальной пропускной способностью 2976 Mbps. Уникальный дизайн и запатентованная технология, при толщине всего 8,5 мм. Точка доступа оснащена двумя портами Gigabit Ethernet, один из которых поддерживает 802.3at PoE-in для питания самого устройства. RG-RAP1261 работает на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц с поддержкой технологии 2x2 MU-MIMO в обоих диапазонах. С помощью Reyee Mesh вы можете легко установить дополнительные точки доступа. Меньше проводов, больше отдыха!
Интеллектуальный AI-роуминг, основанный на облачном алгоритме и технологии 802.11k/v, гарантирует плавный Интернет без задержек. Благодаря бесплатному Cloud Management вы сможете удаленно контролировать и управлять устройством, а также использовать интеллектуальную оптимизацию беспроводной сети и аутентификацию на облачном портале. Технология Cooling Patent Technology позволяет снизить рабочую температуру в среднем на 7°C. RG-RAP1261 монтируется на стену и совместим с 86мм настенными распределительными коробками, стандартными европейскими распределительными коробками и стандартными американскими распределительными коробками.
Сетевое приложение, позволяющее осуществлять удаленный мониторинг и обслуживание с помощью интуитивно понятного интерфейса.
Сравнение с похожими продуктами
Стандарт беспроводной сети | ||||
802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | ||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
Скорость на 2.4ГГц | ||||
573 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | |
Скорость на 5ГГц | ||||
2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | |
Диапазон частот и коэффициент усиления беспроводной антенны | ||||
2.4 - 2.483 (GHz) 1.6 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 4.13 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 2 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5 (dBi) | |
Ethernet порты | ||||
2 x 1 Gbps | 2 x 100 Mbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | |
Стандарты PoE выходов | ||||
1 x 802.3af (PoE) | ||||
Максимальная численность клиентов | ||||
512 | 110 | 110 | 512 | |
Рекомендуемая численность клиентов | ||||
110 | 40 | 80 | 110 | |
Максимальное энергопотребление | ||||
10.2 W | 8W | 8W | 12W |
Стандарт беспроводной сети | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
Скорость на 2.4ГГц | 573 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps |
Скорость на 5ГГц | 2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps |
Диапазон частот и коэффициент усиления беспроводной антенны | 2.4 - 2.483 (GHz) 1.6 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 4.13 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 2 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5 (dBi) |
Ethernet порты | 2 x 1 Gbps | 2 x 100 Mbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps |
Стандарты PoE выходов | 1 x 802.3af (PoE) | |||
Максимальная численность клиентов | 512 | 110 | 110 | 512 |
Рекомендуемая численность клиентов | 110 | 40 | 80 | 110 |
Максимальное энергопотребление | 10.2 W | 8W | 8W | 12W |
С продуктом часто покупают
Доставка
Доставка по всему миру.
Экспресс доставка за 6-10 дней.
Экономичная доставка почтой.
Отгрузка заказа по рабочим дням
в течение 24 часов.
Оплата покупки
Быстрые и безопасные платежи
кредитной картой
Банковское перечисление в рублях.
Специальные предложения для оптовой торговли.
Гарантия и возврат
Гарантия возврата товара в течение 30 дней после получения.
Онлайн статус гарантии, возврата, обмена и ремонта товаров.
Доступна расширенная гарантия.
Отзывы и рейтинг
Рейтинг продукта