Ubiquiti UniFi Switch 24 250W
Распродажа G4
Ubiquiti Elite Distributor
распродано
?
$ 367.84
$ 367.84
Ubiquiti Elite Distributor
Доступны вариации продукта
Доступные аналоги
Описание продукта
Мощный коммутатор второго уровня
Switch 24 PoE 250W - это полностью управляемый коммутатор с 24 портами GbE RJ45 и 2 портами 1G SFP. Каждый из портов коммутатора может обеспечивать питание по технологии PoE+ или настраиваемое пассивное PoE 24 В для точек доступа UniFi или других PoE-устройств. Этот коммутатор можно контролировать или настраивать из любого места с помощью мощного, интуитивно понятного веб-приложения или мобильного приложения UniFi Network.
Приложение UniFi Network
Благодаря поддержке фирменного программного обеспечения UniFi Network Application, коммутатор прекрасно подойдет для создания масштабируемых систем видеонаблюдения или WiFi доступа на основе оборудования серии UniFi, которое также управляются с помощью Unifi Network.
Усовершенствованные настройки портов
Для каждого порта коммутатора предлагаются свои пользовательские настройки: имя порта, PoE, конфигурация сети/VLAN и режим работы (переключение, зеркалирование или агрегирование), а также поддержка аутентификации 802.1X и Radius VLAN.
Сравнение с похожими продуктами
Ethernet порты | ||||||
24 x 1 Gbps | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | |
Стандарты PoE выходов | ||||||
24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |||
SFP порты | ||||||
2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | |
Управление | ||||||
Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
Максимальное энергопотребление | ||||||
250 W | 150 W | 25 W | 56 W | 500 W | 150 W | |
Рабочая температура | ||||||
-5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C | |
Размеры | ||||||
485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm | |
Вес | ||||||
4.7 kg | 2.89 kg | 2.6 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | 1.65 kg | |
Способ монтажа | ||||||
Монтаж в стойку | Монтаж в стойку, На стену | Монтаж в стойку | Монтаж в стойку | Монтаж в стойку | На стену, На столешнице |
Ethernet порты | 24 x 1 Gbps | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps |
Стандарты PoE выходов | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | ||
SFP порты | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP |
Управление | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Максимальное энергопотребление | 250 W | 150 W | 25 W | 56 W | 500 W | 150 W |
Рабочая температура | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C |
Размеры | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm |
Вес | 4.7 kg | 2.89 kg | 2.6 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | 1.65 kg |
Способ монтажа | Монтаж в стойку | Монтаж в стойку, На стену | Монтаж в стойку | Монтаж в стойку | Монтаж в стойку | На стену, На столешнице |
Технические характеристики / Спецификация
Полезные материалы
С продуктом часто покупают
Доставка
Доставка по всему миру.
Экспресс доставка за 6-10 дней.
Экономичная доставка почтой.
Отгрузка заказа по рабочим дням
в течение 24 часов.
Оплата покупки
Быстрые и безопасные платежи
кредитной картой
Банковское перечисление в рублях.
Специальные предложения для оптовой торговли.
Гарантия и возврат
Гарантия возврата товара в течение 30 дней после получения.
Онлайн статус гарантии, возврата, обмена и ремонта товаров.
Доступна расширенная гарантия.
Отзывы и рейтинг
Рейтинг продукта